Українська Англійська

Рейтинг здобувачів вищої освіти 2025-2026

Рейтингові списки 2025

ФПтаСЗ

Курс Група ПІП Середній бал Рейтинг курсу Рейтинг факультету
2 курс АП-21 БАБИЧ А. А. 92.63 1 20
2 курс АП-21 ДВОДНЕНКО А. С. 89.5 3 94
2 курс АП-21 ЗЕЛІНСЬКИЙ Г. С. 92.0 2 38
2 курс АП-21 КОБИЛЯНСЬКИЙ І. С. 66.88 5 288
2 курс АП-21 ЛЕСЬКІВ А. Л. 83.5 4 173
3 курс АП-31к ВАСИЛИК Ю. А. 81.9 111 190
3 курс АП-31к ГАЛЬКЕВИЧ А. Г. 90.5 29 68
3 курс АП-31к ГЕРЕЖУН В. П. 88.2 58 119
3 курс АП-31к ГРИГОРОВИЧ В. Ю. 79.8 132 219
3 курс АП-31к ГУТІВСЬКИЙ А. В. 86.3 72 143
3 курс АП-31к ДЕМЧУК Д. С. 80.8 121 203
3 курс АП-31к ДУТКЕВИЧ Ю. Є. 87.4 63 132
3 курс АП-31к ЗАЙЧЕНКО І. А. 93.0 3 13
3 курс АП-31к ЗОБНІВ М. М. 78.3 142 229
3 курс АП-31к ІЛЬЧУК І. Г. 90.4 33 72
3 курс АП-31к КАРПЯК О. С. 85.1 79 152
3 курс АП-31к КОЗЯР М. Р. 89.5 44 94
3 курс АП-31к КОТ Б. В. 90.2 38 78
3 курс АП-31к КОШЕР Ю. В. 83.8 89 164
3 курс АП-31к ЛИТВЯК Ю. С. 91.7 22 47
3 курс АП-31к ЛІЩУК Р. О. 90.4 33 72
3 курс АП-31к МАКСІМОВ О. П. 90.3 36 76
3 курс АП-31к МАРІЄНКО О. М. 93.0 3 13
3 курс АП-31к ТИМЧУК Я. Т. 92.9 7 17
3 курс АП-31к ШОКАЛЮК О. В. 84.2 87 162
3 курс АП-31к ЯКОВЧУК Д. С. 91.2 24 55
3 курс АП-31к ЯРИЗ І. О. 93.0 3 13
3 курс АП-32с БУЛЕЦА А. О. 85.44 78 150
3 курс АП-32с ВАЩУК В. В. 62.0 178 304
3 курс АП-32с ВДОВИЧ О. А. 92.11 16 37
3 курс АП-32с ГОПАК Д. А. 83.78 90 165
3 курс АП-32с ГУЛА Л. С. 89.33 48 100
3 курс АП-32с ДЕМЧУК В. В. 81.78 114 193
3 курс АП-32с КМИЦЬ В. Р. 80.22 128 214
3 курс АП-32с МАЗЕПА А. В. 81.89 112 191
3 курс АП-32с МАРИЧ С. В. 77.56 150 241
3 курс АП-32с МИКИТА О. І. 80.0 129 215
3 курс АП-32с ПРОНЧЕНКОВА В. В. 91.78 20 44
3 курс АП-32с ПУСТОВІТ Д. І. 93.44 1 8
3 курс АП-32с СВАВОЛЯ В. Ю. 84.89 81 154
3 курс АП-32с СЕМЕНІВ С. О. 79.44 134 221
3 курс АП-32с ХОМА С. М. 79.44 134 221
3 курс АП-32с ЦАЛИК А. Р. 73.89 163 259
3 курс АП-33с АНДРУЩАК В. О. 75.56 156 247
3 курс АП-33с БУЛАНОВИЧ Д. С. 79.78 133 220
3 курс АП-33с ГЕВАЛО М. О. 87.78 59 125
3 курс АП-33с ГЕТЬМАН Н. Ю. 88.67 53 107
3 курс АП-33с ГРИНЧУК П. Є. 66.11 175 294
3 курс АП-33с ГУЙВАН Я. В. 83.11 101 180
3 курс АП-33с ДЕРЕВЯННИЙ Є. М. 90.89 25 60
3 курс АП-33с КОБРИН О. Р. 89.89 40 83
3 курс АП-33с КУПИН Л. А. 84.78 82 155
3 курс АП-33с ЛАЗАРОВИЧ Л. В. 87.33 64 134
3 курс АП-33с МАТВІЇВ А. Б. 87.22 65 135
3 курс АП-33с СКУЛА Л. В. 87.11 68 138
3 курс АП-33с СОРОКА С. Б. 89.22 49 101
3 курс АП-33с СТЕПАНЯК С. Б. 89.67 41 91
3 курс АП-33с ТИЛЬЧАК А. А. 89.67 41 91
3 курс АП-33с ФІГЛЕР І. І. 84.33 86 160
3 курс АП-33с ШАБАТ А. М. 81.67 117 196
3 курс АП-33с ШЕВЕЛЮК Д. Р. 88.89 52 105
3 курс АП-34с АРТИМОВИЧ Я. О. 83.56 94 171
3 курс АП-34с БІДА В. Є. 85.56 77 149
3 курс АП-34с ВЕРХОЛЯК С. В. 84.67 83 156
3 курс АП-34с ВЕСЕЛОВСЬКА І. А. 91.33 23 51
3 курс АП-34с ГАЛАЙКО А. А. 90.0 39 82
3 курс АП-34с ГАНДЯК Х. В. 90.33 35 75
3 курс АП-34с ГРЕГОРОВИЧ Н. М. 87.0 69 139
3 курс АП-34с ГРЕДІЛЬ У. В. 87.78 59 125
3 курс АП-34с ДОБРОГОРСЬКИЙ О. І. 80.67 122 205
3 курс АП-34с ЗАРЄЧУК А. .. 79.44 134 221
3 курс АП-34с ІНАСАРІДЗЕ В. Б. 90.67 27 65
3 курс АП-34с КОБЗЯК О. В. 83.33 98 176
3 курс АП-34с ЛИТВИНИШИН С. А. 79.22 138 225
3 курс АП-34с ОЛЕШ В. В. 82.11 109 188
3 курс АП-34с ОЛЕЩУК М. В. 82.22 108 187
3 курс АП-34с РОМАНИШИН Н. Б. 90.44 31 70
3 курс АП-34с СТРУС М. А. 90.44 31 70
3 курс АП-34с ТОКАЙ В. Р. 83.56 94 171
3 курс АП-35с БУДУЛИЧ А. Б. 87.22 65 135
3 курс АП-35с ГЕРУС Ю. Р. 78.11 144 232
3 курс АП-35с ГІКЕ К. М. 89.22 49 101
3 курс АП-35с ГОДУНЬКО Х. Б. 91.89 18 40
3 курс АП-35с ГУЛЯК А. П. 81.89 112 191
3 курс АП-35с ГУРАЛЬ А. .. 83.22 100 178
3 курс АП-35с ЗДЖЕБА Р. І. 80.0 129 215
3 курс АП-35с ІВАЩИШИН С. В. 86.11 75 146
3 курс АП-35с КОЗАК Р. Р. 77.11 153 244
3 курс АП-35с ЛЕНЧУК В. М. 83.33 98 176
3 курс АП-35с ЛІСІЄНКО А. О. 89.44 46 98
3 курс АП-35с НЕМИРОВСЬКА Г. П. 88.56 54 109
3 курс АП-35с ПЛАТОНОВА В. Р. 81.78 114 193
3 курс АП-35с СУШКО Х. Т. 86.78 70 140
3 курс АП-35с ТЕРЕХ Я. Я. 77.89 148 236
3 курс АП-35с ШЕВЧУК Ю. Й. 78.78 140 227
3 курс ПС-31с БЕГЕЙ В. М. 82.5 107 186
3 курс ПС-31с БЗЮК Р. М. 85.0 80 153
3 курс ПС-31с БІЛАН О. І. 81.75 116 195
3 курс ПС-31с ГАВІНСЬКА В. О. 83.88 88 163
3 курс ПС-31с ГУДЗИК Д. В. 93.38 2 9
3 курс ПС-31с ЗАДОРОЖНА О. Б. 83.0 103 182
3 курс ПС-31с КАСПРУК І. В. 64.38 176 297
3 курс ПС-31с МАТІЇВ В. В. 87.75 61 128
3 курс ПС-31с МИЛИМУК П. В. 93.0 3 13
3 курс ПС-31с МУЗИКА О. А. 82.63 106 185
3 курс ПС-31с НЕБЕЛЮК Х. Ю. 83.63 91 166
3 курс ПС-31с ОНИЩАК А. І. 80.25 126 210
3 курс ПС-31с ПАНЧИШИНА К. В. 87.5 62 131
3 курс ПС-31с ПАТИНОК Я. О. 88.5 55 110
3 курс ПС-31с ПИРІГ Д. І. 92.38 9 26
3 курс ПС-31с САВОСТІНА Ю. П. 81.25 120 202
3 курс ПС-31с СКАКУН А. Р. 81.38 118 199
3 курс ПС-31с СТАСЮК О. А. 84.38 85 159
3 курс ПС-31с ЯНЧУК Ю. О. 83.63 91 166
3 курс ПС-32с БАГНЮК А. Р. 87.13 67 137
3 курс ПС-32с БАРНАСЮК І. В. 74.25 162 257
3 курс ПС-32с БУГРИН А. А. 78.0 145 233
3 курс ПС-32с ГАВРИЛЮК О. О. 78.88 139 226
3 курс ПС-32с ГАВРИШКО М. І. 88.38 56 111
3 курс ПС-32с ГАПАНОВИЧ А. В. 81.38 118 199
3 курс ПС-32с ДРОНЯК А. В. 76.63 154 245
3 курс ПС-32с КЛЯЧКІВСЬКА Л. В. 74.88 159 251
3 курс ПС-32с КОВАЛЮК О. Т. 79.88 131 218
3 курс ПС-32с КОНИК А. С. 80.5 124 208
3 курс ПС-32с КУПЧИК О. В. 86.25 73 144
3 курс ПС-32с ЛЮБЕНКО М. Р. 80.38 125 209
3 курс ПС-32с МАЛИНИЧ М. Т. 80.25 126 210
3 курс ПС-32с МЕЛЬНИК М. Ю. 92.38 9 26
3 курс ПС-32с ОБРЕМБАЛЬСЬКА І. І. 90.5 29 68
3 курс ПС-32с ПАРКАСЕВИЧ Д. Д. 78.0 145 233
3 курс ПС-32с ПЮРКО І. І. 86.0 76 147
3 курс ПС-32с СТАСІВ А. О. 77.25 152 243
3 курс ПС-32с ТАНЧИН К. В. 89.0 51 104
3 курс ПС-32с ТЕГЛІВЕЦЬ Ю. Л. 92.38 9 26
3 курс ПС-32с ШПІКУЛА С. І. 78.5 141 228
3 курс ПС-33с ГАЛИЦЬКА В. В. 78.13 143 231
3 курс ПС-33с ГАРГАС І. І. 82.0 110 189
3 курс ПС-33с ГРЕКУЛЯК Є. М. 90.25 37 77
3 курс ПС-33с ЗАГУРСЬКА Т. В. 83.5 96 173
3 курс ПС-33с КИРИЧЕНКО О. А. 90.88 26 61
3 курс ПС-33с КУХАР Н. В. 89.38 47 99
3 курс ПС-33с ЛОБАНЬ Д. П. 68.75 172 281
3 курс ПС-33с ПАЛЕНИЧКА Ю. О. 86.25 73 144
3 курс ПС-33с ПАЛІЙ Х. А. 82.75 104 183
3 курс ПС-33с ПІХУР А. Р. 79.25 137 224
3 курс ПС-33с ПІЦЬ Я. А. 83.63 91 166
3 курс ПС-33с САЛО С. І. 88.25 57 115
3 курс ПС-33с СИДІР Ю. І. 82.75 104 183
3 курс ПС-33с СКОРОХОДОВА С. В. 56.5 179 310
3 курс ПС-33с ФЕДИНА А. Р. 80.63 123 206
3 курс ПС-33с ФЕДОРКО А. Р. 69.29 171 279
3 курс ПС-33с ШПИЛЬ А. Є. 70.13 166 272
3 курс ПС-33с ШУЛЯК Л. Р. 75.5 157 248
3 курс ПСе-31к БУКАТКА О.О. 83.11 101 180
3 курс ПСе-31к ГЕОРГІЦА О.О. 70.0 167 274
3 курс ПСе-31к ЛАКІШ В.М. 92.55 8 22
3 курс ПСе-31к ЧЕЧІЛЬНИЦЬКА Ю.Д. 91.89 18 40
3 курс ПСе-32с БІРЮКОВА А. В. 89.63 43 93
3 курс ПСе-32с БОДНАР А. В. 92.0 17 38
3 курс ПСе-32с ГЕВАК А. А. 84.5 84 157
3 курс ПСе-32с ГЛАДИК Я. Ю. 74.5 160 255
3 курс ПСе-32с ДИДА К. Р. 90.63 28 66
3 курс ПСе-32с ДУМИЧ Х. І. 77.38 151 242
3 курс ПСе-32с ІЛЬНИЦЬКА Ю. І. 92.25 13 32
3 курс ПСе-32с КОПКО О. В. 92.25 13 32
3 курс ПСе-32с КОРНАК А. О. 86.5 71 142
3 курс ПСе-32с КОРЧАГОВА О. В. 72.38 164 264
3 курс ПСе-32с КУРПІЛЬ К. П. 83.5 96 173
3 курс ПСе-32с ЛАВРИНЮК М. В. 78.0 145 233
3 курс ПСе-32с ЛУЩ О. С. 91.75 21 46
3 курс ПСе-32с МАЛАЩУК Л. І. 69.63 170 277
3 курс ПСе-32с МЕЛЬНИЧУК І. Ю. 89.5 44 94
3 курс ПСе-32с НАВРОЦЬКА Я. М. 70.88 165 270
3 курс ПСе-32с ОСТАП`ЮК Т. В. 69.88 168 275
3 курс ПСе-32с ПАВЛІНА К. В. 74.38 161 256
3 курс ПСе-32с ТКАЧИК О. Т. 92.38 9 26
3 курс ПСе-32с ФЕДАК В. Т. 68.0 173 285
3 курс ПСе-32с ШАКУН Б. О. 77.75 149 239
3 курс ПСе-32с ШАПТАЛА Р. Є. 92.25 13 32
3 курс СР-31с ВАСИЛИНА Ю. А. 63.14 177 303
3 курс СР-31с ДРАЧ Т. І. 69.86 169 276
3 курс СР-31с ЗУБИЦЬКА О. О. 75.43 158 250
3 курс СР-31с ІВАСЬКО А. В. 76.29 155 246
3 курс СР-31с ЯКУЦ Н. М. 67.29 174 286
4 курс АП-41с АЗЄЄВА В. В. 94.0 3 3
4 курс АП-41с БАЦ В. Л. 93.5 5 5
4 курс АП-41с ГОРКАВЕНКО В. Ю. 90.75 35 63
4 курс АП-41с ДЕРКАЧ Я. З. 85.38 70 151
4 курс АП-41с ДУБАНИЧ А. П. 93.5 5 5
4 курс АП-41с ДУБІЛЬ Ю. А. 89.75 46 88
4 курс АП-41с КАЛАШНИК А. В. 89.88 42 84
4 курс АП-41с КАНЬОВСЬКА І. С. 91.13 30 56
4 курс АП-41с КІШ А. І. 89.5 49 94
4 курс АП-41с КОВАЛИК М. В. 85.88 69 148
4 курс АП-41с КУПЧИК В. Б. 88.0 61 122
4 курс АП-41с ЛЕВУС А. Б. 93.13 10 12
4 курс АП-41с МОНЧАК Я. Т. 94.5 1 1
4 курс АП-41с ПРОНИШИН С. І. 92.38 17 26
4 курс АП-41с СЕМЕРЯК А. В. 91.0 31 57
4 курс АП-41с СЕНИК С. М. 88.13 59 120
4 курс АП-41с СЕРЕДНИЦЬКА М. І. 91.0 31 57
4 курс АП-41с ФРАНКІВ В. І. 84.5 71 157
4 курс АП-41с ХАБАЛЬ С. М. 92.63 13 20
4 курс АП-42с АНДРУЩИШИН Н. В. 52.38 131 315
4 курс АП-42с ВЕЛИКОПОЛЬСЬКА М. В. 71.5 101 269
4 курс АП-42с ГАЛУШКА У. Н. 66.88 110 288
4 курс АП-42с ГАМІВКА М. А. 73.13 94 261
4 курс АП-42с ЗАІКІНА К. М. 54.63 127 311
4 курс АП-42с КОВПАК О. В. 68.63 106 282
4 курс АП-42с КУЗИК А. П. 86.75 68 141
4 курс АП-42с КУЛЬМАТИЦЬКА С. Ю. 72.13 98 266
4 курс АП-42с ЛОПУШИНСЬКА М. А. 88.38 53 111
4 курс АП-42с МАЛЕЦЬ Б. Б. 64.88 116 296
4 курс АП-42с МИГАЛЬ С. А. 53.88 128 312
4 курс АП-42с НОВИЦЬКА В. В. 87.38 67 133
4 курс АП-42с ПАЛАМАР С. О. 78.25 84 230
4 курс АП-42с ТАТАРИН І. Р. 72.63 96 263
4 курс АП-42с ШИХАЛЄЄВА А. Д. 66.13 112 291
4 курс АП-42с ШКУТЯК Д. А. 74.63 91 254
4 курс АП-43с БАТОРИК С. Р. 88.38 53 111
4 курс АП-43с БОДНАР С. В. 80.25 81 210
4 курс АП-43с ВИХОПЕНЬ О. В. 88.25 56 115
4 курс АП-43с ВОЗНА А. В. 89.88 42 84
4 курс АП-43с КИСІЛЬ В. В. 91.0 31 57
4 курс АП-43с КІС С. Т. 90.88 34 61
4 курс АП-43с КІТ Ю. М. 93.5 5 5
4 курс АП-43с КУРЛЯК Х. С. 63.5 121 302
4 курс АП-43с ЛЕВИЦЬКА В. П. 81.5 76 197
4 курс АП-43с ЛИКО Є. В. 70.38 102 271
4 курс АП-43с МАЙСТРИШИН С. Б. 89.75 46 88
4 курс АП-43с МІЗГА Т. В. 90.13 39 79
4 курс АП-43с ПАТА І. Р. 64.38 117 297
4 курс АП-43с ПІСТУН Я. І. 91.25 27 52
4 курс АП-43с ПРУС А. Б. 92.13 19 35
4 курс АП-43с СОРОКА А. М. 66.63 111 290
4 курс АП-43с СТАРЧАК В. І. 89.75 46 88
4 курс АП-43с СТЕЛЬМАЩУК І. В. 59.75 124 307
4 курс АП-43с ФІГУРА Н. М. 91.25 27 52
4 курс АП-44с АДАМЧУК Я. В. 60.0 123 306
4 курс АП-44с БОБЕР В. І. 68.13 108 284
4 курс АП-44с ГАДОМСЬКИЙ Ю. В. 60.38 122 305
4 курс АП-44с ГАТАЛА О. С. 88.25 56 115
4 курс АП-44с ГОЛОД М. О. 58.0 126 309
4 курс АП-44с ГРИЧУХ В. М. 88.38 53 111
4 курс АП-44с ДУДИНСЬКА В. Ю. 66.13 112 291
4 курс АП-44с КАБАН В. С. 83.63 73 166
4 курс АП-44с КОЛЮБІНСЬКА А. Р. 74.88 89 251
4 курс АП-44с НАВРОЦЬКА Є. З. 91.38 26 50
4 курс АП-44с ПОЛЮГА У. І. 59.25 125 308
4 курс АП-44с СІЛЬВАШІ Ю. Л. 67.13 109 287
4 курс АП-44с ТОМКІВ В. А. 90.13 39 79
4 курс АП-44с ФЕДИНА В. І. 64.38 117 297
4 курс АП-44с ЦЕКОТ В. І. 88.75 51 106
4 курс ПС-41с БАРАНОВСЬКА А. П. 83.63 73 166
4 курс ПС-41с ГАМАР В. С. 64.38 117 297
4 курс ПС-41с ГАНУЛЯК М. В. 89.88 42 84
4 курс ПС-41с ГУТОВСЬКА В. О. 90.38 38 74
4 курс ПС-41с ДЕЙНЕКА В. М. 87.63 66 130
4 курс ПС-41с ДОБРЯНСЬКА Д. Т. 80.0 83 215
4 курс ПС-41с КОВАЛЬЧУК В. Р. 92.75 12 19
4 курс ПС-41с КОРОЛЬЧУК Т. В. 90.13 39 79
4 курс ПС-41с КРИВОРУЧКО О. В. 64.13 120 301
4 курс ПС-41с ЛУККЕТТІ Н. .. 88.0 61 122
4 курс ПС-41с МАРТИНЯК І. Т. 81.38 78 199
4 курс ПС-41с МИХАЙЛЕЦЬКА А. Ю. 92.13 19 35
4 курс ПС-41с ОЛІЙНИК А. В. 94.13 2 2
4 курс ПС-41с ПАНЬКІВ А. Р. 65.88 115 295
4 курс ПС-41с ПОЗНАНСЬКИЙ Д. Р. 53.5 130 314
4 курс ПС-41с РАК А. В. 68.5 107 283
4 курс ПС-41с РОМАН М. А. 66.13 112 291
4 курс ПС-41с СИМОНЕНКО В. В. 83.13 75 179
4 курс ПС-41с ШЕЛЕМЕЙ А. М. 80.75 79 204
4 курс ПС-42с БЛОХІНА А. О. 93.38 8 9
4 курс ПС-42с БУКОВСЬКА О. Р. 73.25 93 260
4 курс ПС-42с ВАВРИЧУК У. Б. 90.75 35 63
4 курс ПС-42с ГАНУЛЯК Л. Я. 80.25 81 210
4 курс ПС-42с ЗАХАРЧУК Н. В. 89.88 42 84
4 курс ПС-42с ЗІНЬКО В. І. 77.88 86 238
4 курс ПС-42с ЛИСОБИК І. Р. 93.63 4 4
4 курс ПС-42с ЛУЧИШИН А. О. 81.5 76 197
4 курс ПС-42с МАЦИГІН А. В. 77.63 87 240
4 курс ПС-42с НАЯВКО Ю. Р. 74.0 92 258
4 курс ПС-42с НІКІТІНА В. В. 75.5 88 248
4 курс ПС-42с ТАРНОПІЛЬСЬКА Х. М. 88.13 59 120
4 курс ПС-42с ЧОПКО Н. І. 74.88 89 251
4 курс ПСе-41к АНДОНІЙ А. В. 91.78 23 44
4 курс ПСе-41к ГАЛІТОВСЬКА К. Є. 87.78 64 125
4 курс ПСе-41к ГЕМБАР М. А. 91.44 25 49
4 курс ПСе-41к ЖУК Т. В. 91.67 24 48
4 курс ПСе-41к КАЦАКЕВИЧ Х. П. 69.0 105 280
4 курс ПСе-41к КОВАЛЬЧУК В. Ю. 92.44 14 23
4 курс ПСе-41к КОПТЮХ В. В. 92.78 11 18
4 курс ПСе-41к ЛЕЩУК А. В. 92.44 14 23
4 курс ПСе-41к ЛУКАШЕК О. О. 69.33 104 278
4 курс ПСе-41к НАПАДІЙ О. М. 70.11 103 273
4 курс ПСе-41к ПОБОЧІЙ Д. О. 73.0 95 262
4 курс ПСе-41к СТАРЕЙКО О. Б. 77.89 85 236
4 курс ПСе-41к ТИС К. Ю. 71.56 100 268
4 курс ПСе-41к ЧЕДРИК О. В. 92.33 18 31
4 курс ПСе-41к ШОСТАК Д. О. 88.22 58 118
4 курс ПСе-42с ЛОШНІЙ В. Я. 71.75 99 267
4 курс ПСе-42с ОЛІЙНИК Л. Ю. 90.63 37 66
4 курс ПСе-42с ПАНЧАК В. М. 51.0 132 316
4 курс ПСе-42с ПОЛІНЧУК В. М. 89.13 50 103
4 курс ПСе-42с САДОВСЬКА С. Т. 93.25 9 11
4 курс ПСе-42с СЕНЬКІВ А. А. 87.75 65 128
4 курс ПСе-42с СУЛЯТИЦЬКА Ю. Р. 91.88 21 42
4 курс ПСе-42с ХУДАЙБЕРГЕНОВА О. К. 91.25 27 52
4 курс СР-41с АНДРУЩИШИН А. І. 92.43 16 25
4 курс СР-41с ГДУЛЯ О. І. 80.57 80 207
4 курс СР-41с ЗІМИЧ В. М. 84.29 72 161
4 курс СР-41с КОВБА Д. Д. 91.86 22 43
4 курс СР-41с ОЛЕКСИН К. А. 88.57 52 108
4 курс СР-41с СОСНОВСЬКА В. В. 72.29 97 265
4 курс СР-41с СТАШКІВ У. В. 53.86 129 313
4 курс СР-41с ЮСИП Я. І. 88.0 61 122

ННІЦЗ

Курс Група ПІП Середній бал Рейтинг курсу Рейтинг інституту
2 курс КБ-21 ГАЙДУЧИК Р. В. 83.14 11 82
2 курс КБ-21 ІЩЕНКО А. М. 95.14 1 1
2 курс КБ-21 КРИВИЙ Р. А. 85.71 8 62
2 курс КБ-21 КУЗЬМІН А. Д. 75.57 45 169
2 курс КН-21 ГУЛКОВСЬКИЙ Н. М. 80.0 18 105
2 курс КН-21 МЄЗЄНЦЕВ С. Є. 72.78 57 204
2 курс КН-21 ПОНИЧ Н. М. 78.11 24 126
2 курс КН-21 ЦІТКОВСЬКИЙ Є. Б. 75.67 44 168
2 курс ЦБ-21 ВІННИЦЬКИЙ К. Р. 70.67 70 238
2 курс ЦБ-21 ГАТАЛА В. В. 74.0 53 187
2 курс ЦБ-21 ГЕТЬМАН Л. Б. 76.22 36 156
2 курс ЦБ-21 ДЕМЧУК І. С. 73.56 55 196
2 курс ЦБ-21 КИРИЛЕНКО В. О. 75.78 41 164
2 курс ЦБ-21 КОНДРАТЕНКО Д. М. 92.0 2 6
2 курс ЦБ-21 КРАВЧИК В. О. 69.0 81 273
2 курс ЦБ-21 КУРМАШ К. В. 86.89 6 52
2 курс ЦБ-21 КУРЧАК Д. В. / 76.11 39 161
2 курс ЦБ-21 МАЛІНОВСЬКА М. Г. 83.56 10 77
2 курс ЦБ-21 МУЛИК В. С. 79.0 23 116
2 курс ЦБ-21 НЕТЕПЧУК М. С. 80.0 18 105
2 курс ЦБ-21 ПЕТРОВСЬКИЙ І. В. 61.11 124 425
2 курс ЦБ-21 СІЩУК А. Ю. 62.56 116 394
2 курс ЦБ-21 СТОВБАН Г. М. 77.56 26 129
2 курс ЦБ-21 ФЕДОРУК К. П. 75.56 46 170
2 курс ЦБ-21 ШИНКАРЕНКО М. О. 68.11 89 292
2 курс ЦБ-21 ШИРА В. П. 88.11 5 45
2 курс ЦБ-22с АНІДАЛОВА Є. О. 67.11 96 311
2 курс ЦБ-22с БЕКАЛО К. С. 69.11 79 271
2 курс ЦБ-22с ВОРОНОВСЬКА І. 66.78 98 315
2 курс ЦБ-22с ГОЛОВАТЮК С. А. 69.0 81 273
2 курс ЦБ-22с ЗІНКЕВИЧ А. Т. 62.56 116 394
2 курс ЦБ-22с ІВАНИК В. М. 71.67 63 221
2 курс ЦБ-22с ІВАНІЦЬКИЙ М. О. 61.0 126 429
2 курс ЦБ-22с КІТОР О. Т. 74.44 51 182
2 курс ЦБ-22с КОСТИШИН А. В. 66.22 103 327
2 курс ЦБ-22с КУЦІР У. Т. 71.44 65 226
2 курс ЦБ-22с ЛЕМЕЩУК Т. В. 62.0 120 409
2 курс ЦБ-22с МАСКАЛЮК А. П. 62.67 115 389
2 курс ЦБ-22с МАЦАЛИК О. М. 59.56 136 469
2 курс ЦБ-22с НАДИЧ С. М. 75.22 49 175
2 курс ЦБ-22с ОРЛОВ О. М. 80.89 14 95
2 курс ЦБ-22с ПОВХ С. І. 72.33 60 211
2 курс ЦБ-22с РАДЧЕНКО Д. А. 70.0 76 252
2 курс ЦБ-22с РИГЕЛЬ В. А. 66.33 101 323
2 курс ЦБ-22с РОЗЕНБЕРГ А. Р. 69.11 79 271
2 курс ЦБ-22с РОМАНЮК Д. В. 76.44 33 150
2 курс ЦБ-22с СЕМЕРЯК Ю. В. 61.44 121 418
2 курс ЦБ-22с СОЛОВСЬКИЙ Ю. Р. 65.11 110 349
2 курс ЦБ-22с СТЕЛЬМАХ Я. В. 75.56 46 170
2 курс ЦБ-22с ТЕСЛЮК В. М. 68.89 85 279
2 курс ЦБ-22с ТОРУБКА В. Б. 64.44 111 357
2 курс ЦБ-22с ТОЧИЛІНА В. О. 67.0 97 313
2 курс ЦБ-22с ТУРЯНИЦЯ В. В. 61.22 123 422
2 курс ЦБ-22с ФЕДАШ М. А. 75.89 40 162
2 курс ЦБ-22с ХОМ`ЯК Д. В. 66.44 100 322
2 курс ЦБ-23с БАНДУРКА А. П. 76.22 36 156
2 курс ЦБ-23с БІДАК С. В. 75.78 41 164
2 курс ЦБ-23с ВАЦЛАВ М. Ю. 51.33 159 576
2 курс ЦБ-23с ВІТИК Ю. А. 51.44 157 574
2 курс ЦБ-23с ГАНЯК Д. І. 82.33 12 87
2 курс ЦБ-23с ГЕРАСИМОВИЧ М. В. 51.44 157 574
2 курс ЦБ-23с ДУБНО А. В. 66.22 103 327
2 курс ЦБ-23с ЖІДОВ Р. І. 76.67 31 145
2 курс ЦБ-23с ЗВЄРЄВ С. В. 62.22 119 404
2 курс ЦБ-23с КАЧУР А. О. 75.44 48 173
2 курс ЦБ-23с КОСИК Д. Р. 75.22 49 175
2 курс ЦБ-23с КРЕСІК Т. В. 79.78 21 109
2 курс ЦБ-23с ЛЕНДЯК Д. І. 57.89 146 508
2 курс ЦБ-23с ЛЮБІНСЬКА А. П. 73.89 54 191
2 курс ЦБ-23с МАЗУРУК Д. В. 66.11 105 331
2 курс ЦБ-23с МАТОЛА Р. О. 60.78 129 435
2 курс ЦБ-23с МИХАЙЛИЦЬКА І. Л. 76.78 28 138
2 курс ЦБ-23с НОГА Д. П. 57.0 147 519
2 курс ЦБ-23с ОНИСЬКІВ А. Є. 71.67 63 221
2 курс ЦБ-23с РУДЕВИЧ А. Т. 81.56 13 91
2 курс ЦБ-23с СЕМЙОНИК В. С. 69.67 78 257
2 курс ЦБ-23с СЕНИК С. С. 72.78 57 204
2 курс ЦБ-23с СІДОРЧАК Є. В. 58.33 143 498
2 курс ЦБ-23с СКОРИК В. Р. 90.56 3 28
2 курс ЦБ-23с ТАРЧАНИН М. Р. 77.11 27 134
2 курс ЦБ-23с ФАНТА А. В. 58.11 144 501
2 курс ЦБ-23с ФІЩУК А. А. 79.44 22 111
2 курс ЦБ-23с ФУЛЬМЕС П. М. 58.67 141 487
2 курс ЦБ-23с ШКІРЯ О. І. 76.22 36 156
2 курс ЦБі-21к АГІЛЬБАЄВ Д. В. 70.67 70 238
2 курс ЦБі-21к БІЛОРУКАВСЬКИЙ Л. С. 60.89 127 431
2 курс ЦБі-21к ВОЛІВЕЦЬКИЙ І. В. 60.33 132 456
2 курс ЦБі-21к ВОЛКОВА Д. О. 73.33 56 200
2 курс ЦБі-21к ГАЛАМБІЦА М. М. 80.0 18 105
2 курс ЦБі-21к ГОЛИШ А. М. 70.22 74 246
2 курс ЦБі-21к ГУДЗЬ І. В. 70.0 76 252
2 курс ЦБі-21к ДРОБОТЯ А. Ю. 72.22 61 212
2 курс ЦБі-21к ДУФИНЕЦЬ О. О. 70.67 70 238
2 курс ЦБі-21к КИЦЯ Д. О. 70.56 73 244
2 курс ЦБі-21к КЛИМЧУК Ю. В. 76.78 28 138
2 курс ЦБі-21к КОГУТ Д. О. 60.56 131 448
2 курс ЦБі-21к КОЗІЦЬКА О. М. 71.33 66 227
2 курс ЦБі-21к КУЗНЕЦОВ Т. А. 61.11 124 425
2 курс ЦБі-21к МАКСІМЧУК Д. М. 76.44 33 150
