Українська Англійська

Рейтинг здобувачів вищої освіти 2025-2026

Рейтинг 2025–2026 (оновлено 12.02.2026)

  • ФПтаСЗ
  • ННІЦЗ
  • ННІПтаТБ

ФПтаСЗ

Курс Група ПІП
Навчальна та наукова діяльність Спортивна діяльність Творча та громадська діяльність Рейтинг курсу. Навчальна та наукова діяльність Рейтинг курсу. Спортивна діяльність Рейтинг курсу. Творча та громадська діяльність Рейтинг інституту. Навчальна та наукова діяльність Рейтинг інституту. Спортивна діяльність Рейтинг інституту. Творча та громадська діяльність
2 курс АП-21 Бабич А. А. 26.28 0.25 29.0 1 4 1 3 30 2
2 курс АП-21 Дводненко А. С. 10.807 3.25 17.0 3 1 3 25 8 7
2 курс АП-21 Зелінський Г. С. 21.12 3.25 21.0 2 1 2 4 8 5
2 курс АП-21 Кобилянський І. С. 7.927 1.75 7.0 5 3 4 221 12 29
2 курс АП-21 Леськів А. Л. 8.367     4 Н/Д Н/Д 169 34 47
3 курс АП-31к Василик Ю. А. 9.69   10.0 15 Н/Д 15 28 34 22
3 курс АП-31к Галькевич А. Г. 12.94   8.0 6 Н/Д 18 12 34 25
3 курс АП-31к Гережун В. П. 8.21 0.5 5.0 104 18 21 184 26 32
3 курс АП-31к Григорович В. Ю. 10.86 0.25 13.0 13 22 7 24 30 12
3 курс АП-31к Гутівський А. В. 12.65 1.0 13.0 7 13 7 14 20 12
3 курс АП-31к Демчук Д. С. 9.03 0.5 7.0 46 18 20 69 26 29
3 курс АП-31к Дуткевич Ю. Є. 8.06 0.75 18.0 116 16 3 204 24 6
3 курс АП-31к Зайченко І. А. 11.05 1.25 24.0 11 7 2 22 13 4
3 курс АП-31к Зобнів М. М. 9.44 1.25 11.0 19 7 11 32 13 17
3 курс АП-31к Ільчук І. Г. 9.65 51.25 8.0 16 1 18 29 3 25
3 курс АП-31к Карпяк О. С. 12.46 4.25 11.0 8 4 11 15 7 17
3 курс АП-31к Козяр М. Р. 14.77   13.0 3 Н/Д 7 8 34 12
3 курс АП-31к Кот Б. В. 9.55 0.5 5.0 17 18 21 30 26 32
3 курс АП-31к Кошер Ю. В. 9.45 6.0 15.0 18 3 4 31 6 9
3 курс АП-31к Литвяк Ю. С. 9.9 1.0 14.0 14 13 6 27 20 11
3 курс АП-31к Ліщук Р. О. 8.92 1.25 5.0 51 7 21 88 13 32
3 курс АП-31к Максімов О. П. 12.06 2.25 12.0 10 5 10 18 10 16
3 курс АП-31к Марієнко О. М. 13.22 0.5 15.0 5 18 4 10 26 9
3 курс АП-31к Тимчук Я. Т. 9.22 1.0 5.0 25 13 21 39 20 32
3 курс АП-31к Шокалюк О. В. 9.32 2.25 11.0 22 5 11 35 10 17
3 курс АП-31к Яковчук Д. С. 10.87 1.25 10.0 12 7 15 23 13 22
3 курс АП-31к Яриз І. О. 14.29 1.25 11.0 4 7 11 9 13 17
3 курс АП-32с Булеца А. О. 8.32     95 Н/Д Н/Д 172 34 47
3 курс АП-32с Ващук В. В. 6.89     171 Н/Д Н/Д 291 34 47
3 курс АП-32с Вдович О. А. 9.23     24 Н/Д Н/Д 37 34 47
3 курс АП-32с Гопак Д. А. 8.52     81 Н/Д Н/Д 149 34 47
3 курс АП-32с Гула Л. С. 9.08     39 Н/Д Н/Д 58 34 47
3 курс АП-32с Демчук В. В. 7.95     124 Н/Д Н/Д 213 34 47
3 курс АП-32с Кмиць В. Р. 7.95     124 Н/Д Н/Д 213 34 47
3 курс АП-32с Мазепа А. В. 8.17     110 Н/Д Н/Д 192 34 47
3 курс АП-32с Марич С. В. 7.92     132 Н/Д Н/Д 222 34 47
3 курс АП-32с Микита О. І. 7.89     135 Н/Д Н/Д 227 34 47
3 курс АП-32с Пронченкова В. В. 9.22     25 Н/Д Н/Д 39 34 47
3 курс АП-32с Пустовіт Д. І. 9.34     21 Н/Д Н/Д 34 34 47
3 курс АП-32с Семенів С. О. 8.23     101 Н/Д Н/Д 179 34 47
3 курс АП-32с Хома С. М. 7.8     145 Н/Д Н/Д 240 34 47
3 курс АП-32с Цалик А. Р. 7.49     160 Н/Д Н/Д 264 34 47
3 курс АП-33с Андрущак В. О. 7.74     151 Н/Д Н/Д 247 34 47
3 курс АП-33с Буланович Д. С. 7.73     152 Н/Д Н/Д 248 34 47
3 курс АП-33с Гевало М. О. 8.75     67 Н/Д Н/Д 117 34 47
3 курс АП-33с Гетьман Н. Ю. 9.08     39 Н/Д Н/Д 58 34 47
3 курс АП-33с Гринчук П. Є. 6.11     176 Н/Д Н/Д 308 34 47
3 курс АП-33с Гуйван Я. В. 7.91     133 Н/Д Н/Д 225 34 47
3 курс АП-33с Деревянний Є. М. 8.96     48 Н/Д Н/Д 79 34 47
3 курс АП-33с Кобрин О. Р. 8.64     73 Н/Д Н/Д 133 34 47
3 курс АП-33с Купин Л. А. 8.49     83 Н/Д Н/Д 153 34 47
3 курс АП-33с Лазарович Л. В. 8.39     93 Н/Д Н/Д 167 34 47
3 курс АП-33с Матвіїв А. Б. 8.58     78 Н/Д Н/Д 142 34 47
3 курс АП-33с Скула Л. В. 8.77     65 Н/Д Н/Д 114 34 47
3 курс АП-33с Сорока С. Б. 8.79     62 Н/Д Н/Д 110 34 47
3 курс АП-33с Степаняк С. Б. 9.05     45 Н/Д Н/Д 68 34 47
3 курс АП-33с Тильчак А. А. 9.06     43 Н/Д Н/Д 64 34 47
3 курс АП-33с Фіглер І. І. 8.53     80 Н/Д Н/Д 148 34 47
3 курс АП-33с Шабат А. М. 8.21     104 Н/Д Н/Д 184 34 47
3 курс АП-33с Шевелюк Д. Р. 8.88     55 Н/Д Н/Д 97 34 47
3 курс АП-34с Артимович Я. О. 8.24     100 Н/Д Н/Д 178 34 47
3 курс АП-34с Біда В. Є. 8.51     82 Н/Д Н/Д 150 34 47
3 курс АП-34с Верхоляк С. В. 8.47     85 Н/Д Н/Д 155 34 47
3 курс АП-34с Веселовська І. А. 9.22     25 Н/Д Н/Д 39 34 47
3 курс АП-34с Галайко А. А. 8.94     49 Н/Д Н/Д 84 34 47
3 курс АП-34с Гандяк Х. В. 9.08     39 Н/Д Н/Д 58 34 47
3 курс АП-34с Грегорович Н. М. 8.59     76 Н/Д Н/Д 138 34 47
3 курс АП-34с Греділь У. В. 8.86     56 Н/Д Н/Д 100 34 47
3 курс АП-34с Доброгорський О. І. 8.11     112 Н/Д Н/Д 197 34 47
3 курс АП-34с Зарєчук А. 7.99     121 Н/Д Н/Д 210 34 47
3 курс АП-34с Інасарідзе В. Б. 8.78     63 Н/Д Н/Д 112 34 47
3 курс АП-34с Кобзяк О. В. 8.6     74 Н/Д Н/Д 135 34 47
3 курс АП-34с Литвинишин С. А. 8.09     113 Н/Д Н/Д 200 34 47
3 курс АП-34с Олеш В. В. 7.95     124 Н/Д Н/Д 213 34 47
3 курс АП-34с Олещук М. В. 8.22     102 Н/Д Н/Д 182 34 47
3 курс АП-34с Романишин Н. Б. 9.14     33 Н/Д Н/Д 49 34 47
3 курс АП-34с Струс М. А. 9.15     31 Н/Д Н/Д 47 34 47
3 курс АП-34с Токай В. Р. 8.68     70 Н/Д Н/Д 127 34 47
3 курс АП-35с Будулич А. Б. 8.89     53 Н/Д Н/Д 93 34 47
3 курс АП-35с Герус Ю. Р. 7.84     141 Н/Д Н/Д 236 34 47
3 курс АП-35с Гіке К. М. 8.84     59 Н/Д Н/Д 104 34 47
3 курс АП-35с Годунько Х. Б. 8.93     50 Н/Д Н/Д 87 34 47
3 курс АП-35с Гуляк А. П. 7.94     130 Н/Д Н/Д 219 34 47
3 курс АП-35с Гураль А. .. 8.41     90 Н/Д Н/Д 162 34 47
3 курс АП-35с Зджеба Р. І. 7.95     124 Н/Д Н/Д 213 34 47
3 курс АП-35с Іващишин С. В. 8.42     88 Н/Д Н/Д 159 34 47
3 курс АП-35с Козак Р. Р. 8.02     119 Н/Д Н/Д 207 34 47
3 курс АП-35с Ленчук В. М. 8.18     108 Н/Д Н/Д 190 34 47
3 курс АП-35с Лісієнко А. О. 9.01     47 Н/Д Н/Д 70 34 47
3 курс АП-35с Немировська Г. П. 8.84     59 Н/Д Н/Д 104 34 47
3 курс АП-35с Платонова В. Р. 8.27     97 Н/Д Н/Д 175 34 47
3 курс АП-35с Сушко Х. Т. 8.6     74 Н/Д Н/Д 135 34 47
3 курс АП-35с Терех Я. Я. 7.79     146 Н/Д Н/Д 241 34 47
3 курс АП-35с Шевчук Ю. Й. 7.95     124 Н/Д Н/Д 213 34 47
3 курс ПС-31с Бегей В. М. 8.07     114 Н/Д Н/Д 202 34 47
3 курс ПС-31с Бзюк Р. М. 8.77     65 Н/Д Н/Д 114 34 47
3 курс ПС-31с Білан О. І. 7.99     121 Н/Д Н/Д 210 34 47
3 курс ПС-31с Гавінська В. О. 8.27     97 Н/Д Н/Д 175 34 47
3 курс ПС-31с Гудзик Д. В. 9.42     20 Н/Д Н/Д 33 34 47
3 курс ПС-31с Задорожна О. Б. 8.31     96 Н/Д Н/Д 173 34 47
3 курс ПС-31с Каспрук І. В. 6.08     177 Н/Д Н/Д 309 34 47
3 курс ПС-31с Матіїв В. В. 8.59     76 Н/Д Н/Д 138 34 47
3 курс ПС-31с Милимук П. В. 9.22     25 Н/Д Н/Д 39 34 47
3 курс ПС-31с Музика О. А. 8.22     102 Н/Д Н/Д 182 34 47
3 курс ПС-31с Небелюк Х. Ю. 8.14     111 Н/Д Н/Д 194 34 47
3 курс ПС-31с Онищак А. І. 7.83     142 Н/Д Н/Д 237 34 47
3 курс ПС-31с Панчишина К. В. 8.78     63 Н/Д Н/Д 112 34 47
3 курс ПС-31с Патинок Я. О. 8.9     52 Н/Д Н/Д 92 34 47
3 курс ПС-31с Пиріг Д. І. 9.14     33 Н/Д Н/Д 49 34 47
3 курс ПС-31с Савостіна Ю. П. 8.41     90 Н/Д Н/Д 162 34 47
3 курс ПС-31с Скакун А. Р. 7.99     121 Н/Д Н/Д 210 34 47
3 курс ПС-31с Стасюк О. А. 8.18     108 Н/Д Н/Д 190 34 47
3 курс ПС-31с Янчук Ю. О. 7.9     134 Н/Д Н/Д 226 34 47
3 курс ПС-32с Багнюк А. Р. 8.68     70 Н/Д Н/Д 127 34 47
3 курс ПС-32с Барнасюк І. В. 7.55     159 Н/Д Н/Д 263 34 47
3 курс ПС-32с Бугрин А. А. 7.89     135 Н/Д Н/Д 227 34 47
3 курс ПС-32с Гаврилюк О. О. 7.75     149 Н/Д Н/Д 244 34 47
3 курс ПС-32с Гавришко М. І. 8.71     69 Н/Д Н/Д 122 34 47
3 курс ПС-32с Гапанович А. В. 7.67     155 Н/Д Н/Д 251 34 47
3 курс ПС-32с Дроняк А. В. 8.01     120 Н/Д Н/Д 209 34 47
3 курс ПС-32с Клячківська Л. В. 7.87     137 Н/Д Н/Д 229 34 47
3 курс ПС-32с Ковалюк О. Т. 8.21     104 Н/Д Н/Д 184 34 47
3 курс ПС-32с Коник А. С. 7.86     138 Н/Д Н/Д 232 34 47
3 курс ПС-32с Купчик О. В. 8.49     83 Н/Д Н/Д 153 34 47
3 курс ПС-32с Любенко М. Р. 8.21     104 Н/Д Н/Д 184 34 47
3 курс ПС-32с Малинич М. Т. 7.93     131 Н/Д Н/Д 220 34 47
3 курс ПС-32с Мельник М. Ю. 9.06     43 Н/Д Н/Д 64 34 47
3 курс ПС-32с Обрембальська І. І. 9.09     37 Н/Д Н/Д 55 34 47
3 курс ПС-32с Паркасевич Д. Д. 7.7     154 Н/Д Н/Д 250 34 47
3 курс ПС-32с Пюрко І. І. 8.73     68 Н/Д Н/Д 120 34 47
3 курс ПС-32с Стасів А. О. 8.07     114 Н/Д Н/Д 202 34 47
3 курс ПС-32с Танчин К. В. 8.85     58 Н/Д Н/Д 102 34 47
3 курс ПС-32с Теглівець Ю. Л. 9.27     23 Н/Д Н/Д 36 34 47
3 курс ПС-32с Шпікула С. І. 7.47     161 Н/Д Н/Д 266 34 47
3 курс ПС-33с Галицька В. В. 7.95     124 Н/Д Н/Д 213 34 47
3 курс ПС-33с Гаргас І. І. 7.83     142 Н/Д Н/Д 237 34 47
3 курс ПС-33с Грекуляк Є. М. 8.54     79 Н/Д Н/Д 144 34 47
3 курс ПС-33с Загурська Т. В. 8.03     117 Н/Д Н/Д 205 34 47
3 курс ПС-33с Кириченко О. А. 9.09     37 Н/Д Н/Д 55 34 47
3 курс ПС-33с Кухар Н. В. 8.83     61 Н/Д Н/Д 107 34 47
3 курс ПС-33с Лобань Д. П. 6.92     170 Н/Д Н/Д 289 34 47
3 курс ПС-33с Паленичка Ю. О. 8.43     86 Н/Д Н/Д 156 34 47
3 курс ПС-33с Палій Х. А. 7.85     139 Н/Д Н/Д 233 34 47
3 курс ПС-33с Піхур А. Р. 7.26     164 Н/Д Н/Д 277 34 47
3 курс ПС-33с Піць Я. А. 8.4     92 Н/Д Н/Д 166 34 47
3 курс ПС-33с Сало С. І. 8.25     99 Н/Д Н/Д 177 34 47
3 курс ПС-33с Сидір Ю. І. 7.79     146 Н/Д Н/Д 241 34 47
3 курс ПС-33с Скороходова С. В. 5.8     178 Н/Д Н/Д 311 34 47
3 курс ПС-33с Федина А. Р. 8.42     88 Н/Д Н/Д 159 34 47
3 курс ПС-33с Федорко А. Р. 6.77     173 Н/Д Н/Д 297 34 47
3 курс ПС-33с Шпиль А. Є. 7.26     164 Н/Д Н/Д 277 34 47
3 курс ПС-33с Шуляк Л. Р. 7.62     157 Н/Д Н/Д 256 34 47
3 курс ПСе-31к Букатка О. О. 8.36 0.25 3.0 94 22 26 170 30 45
3 курс ПСе-31к Гергіца О. О. 7.31 1.25 5.0 162 7 21 272 13 32
3 курс ПСе-31к Лакіш В. М. 12.19 28.25 10.0 9 2 15 17 4 22
3 курс ПСе-31к Чечільницька Ю. Д. 17.16 0.75 29.0 2 16 1 5 24 2
3 курс ПСе-32с Бірюкова А. В. 8.86     56 Н/Д Н/Д 100 34 47
3 курс ПСе-32с Боднар А. В. 9.15     31 Н/Д Н/Д 47 34 47
3 курс ПСе-32с Гевак А. А. 8.43     86 Н/Д Н/Д 156 34 47
3 курс ПСе-32с Гладик Я. Ю. 7.57     158 Н/Д Н/Д 259 34 47
3 курс ПСе-32с Дида К. Р. 9.12     36 Н/Д Н/Д 53 34 47
3 курс ПСе-32с Думич Х. І. 7.71     153 Н/Д Н/Д 249 34 47
3 курс ПСе-32с Ільницька Ю. І. 9.07     42 Н/Д Н/Д 63 34 47
3 курс ПСе-32с Копко О. В. 9.19     29 Н/Д Н/Д 44 34 47
3 курс ПСе-32с Корнак А. О. 8.67     72 Н/Д Н/Д 129 34 47
3 курс ПСе-32с Корчагова О. В. 7.2     167 Н/Д Н/Д 282 34 47
3 курс ПСе-32с Курпіль К. П. 8.03     117 Н/Д Н/Д 205 34 47
3 курс ПСе-32с Лавринюк М. В. 7.85     139 Н/Д Н/Д 233 34 47
3 курс ПСе-32с Лущ О. С. 9.14     33 Н/Д Н/Д 49 34 47
3 курс ПСе-32с Малащук Л. І. 6.84     172 Н/Д Н/Д 294 34 47
3 курс ПСе-32с Мельничук І. Ю. 8.89     53 Н/Д Н/Д 93 34 47
3 курс ПСе-32с Навроцька Я. М. 7.22     166 Н/Д Н/Д 281 34 47
3 курс ПСе-32с Остап`юк Т. В. 6.74     174 Н/Д Н/Д 299 34 47
3 курс ПСе-32с Павліна К. В. 7.81     144 Н/Д Н/Д 239 34 47
3 курс ПСе-32с Ткачик О. Т. 46.2     1 Н/Д Н/Д 1 34 47
3 курс ПСе-32с Федак В. Т. 7.09     168 Н/Д Н/Д 283 34 47
3 курс ПСе-32с Шакун Б. О. 7.66     156 Н/Д Н/Д 254 34 47
3 курс ПСе-32с Шаптала Р. Є. 9.19     29 Н/Д Н/Д 44 34 47
3 курс СР-31с Василина Ю. А. 6.96     169 Н/Д Н/Д 288 34 47
3 курс СР-31с Драч Т. І. 7.27     163 Н/Д Н/Д 276 34 47
3 курс СР-31с Зубицька О. О. 7.75     149 Н/Д Н/Д 244 34 47
3 курс СР-31с Івасько А. В. 7.77     148 Н/Д Н/Д 243 34 47
3 курс СР-31с Якуц Н. М. 6.42     175 Н/Д Н/Д 303 34 47
4 курс ПСе-42с Лошній В. Я. 10.09 0.0 33.0 10 7 1 26 34 1
4 курс ПСе-41к Жук Т. В. 11.17 0.0 12.25 8 7 3 20 34 15
4 курс АП-43с Фігура Н. М. 11.85 0.0 6.0 7 7 7 19 34 31
4 курс ПС-41с Олійник А. В. 15.35 0.0 5.0 3 7 8 7 34 32
4 курс ПС-41с Михайлецька А. Ю. 36.13 0.0 0.0 1 7 17 2 34 47
4 курс ПС-42с Блохіна А. О. 12.2 0.0 5.0 6 7 8 16 34 32
4 курс ПС-42с Мацигін А. В. 12.92 0.0 5.0 5 7 8 13 34 32
4 курс ПСе-41к Солтис О.Б. 8.21 12.25 4.0 77 3 14 184 5 43
4 курс ПСе-41к Гембар М.А. 11.1 0.0 5.0 9 7 8 21 34 32
4 курс ПСе-41к Кацакевич Х.П. 7.46 1.0 8.0 101 5 5 267 20 25
4 курс ПСе-41к Ковальчук В.Ю. 9.11 0.0 16.0 15 7 2 54 34 8
4 курс ПСе-41к Дранчак Д.О. 8.95 0.0 5.0 31 7 8 82 34 32
4 курс ПСе-41к Галітовська К.Є 8.89 0.25 4.0 38 6 14 93 30 43
4 курс ПСе-41к Коптюх В.В. 9.08 90.5 8.0 17 1 5 58 1 25
4 курс ПСе-41к Лещук А.В. 13.13 57.75 11.0 4 2 4 11 2 17
4 курс ПСе-41к Побочій Д.О. 7.24 1.25 3.0 109 4 16 279 13 45
4 курс ПСе-42с Садовська С. Т. 16.34 0.0 5.0 2 7 8 6 34 32
4 курс АП-41с Азєєва В. В. 8.98     25 Н/Д Н/Д 75 34 47
4 курс АП-41с Бац В. Л. 9.23     11 Н/Д Н/Д 37 34 47
4 курс АП-41с Горкавенко В. Ю. 8.41     70 Н/Д Н/Д 162 34 47
4 курс АП-41с Деркач Я. З. 8.54     63 Н/Д Н/Д 144 34 47
4 курс АП-41с Дубанич А. П. 8.89     38 Н/Д Н/Д 93 34 47
4 курс АП-41с Дубіль Ю. А. 8.69     54 Н/Д Н/Д 126 34 47
4 курс АП-41с Калашник А. В. 8.54     63 Н/Д Н/Д 144 34 47
4 курс АП-41с Каньовська І. С. 8.66     56 Н/Д Н/Д 131 34 47
4 курс АП-41с Кіш А. І. 8.7     52 Н/Д Н/Д 124 34 47
4 курс АП-41с Ковалик М. В. 8.5     66 Н/Д Н/Д 151 34 47
4 курс АП-41с Купчик В. Б. 8.73     50 Н/Д Н/Д 120 34 47
4 курс АП-41с Левус А. Б. 8.85     42 Н/Д Н/Д 102 34 47
4 курс АП-41с Мончак Я. Т. 9.22     12 Н/Д Н/Д 39 34 47
4 курс АП-41с Пронишин С. І. 8.91     35 Н/Д Н/Д 89 34 47
4 курс АП-41с Семеряк А. В. 9.09     16 Н/Д Н/Д 55 34 47
4 курс АП-41с Сеник С. М. 8.8     45 Н/Д Н/Д 109 34 47
4 курс АП-41с Середницька М. І. 8.84     43 Н/Д Н/Д 104 34 47
4 курс АП-41с Франків В. І. 8.23     75 Н/Д Н/Д 179 34 47
4 курс АП-41с Хабаль С. М. 8.97     27 Н/Д Н/Д 77 34 47
4 курс АП-42с Андрущишин Н. В. 5.73     129 Н/Д Н/Д 312 34 47
4 курс АП-42с Великопольська М. В. 7.45     102 Н/Д Н/Д 268 34 47
4 курс АП-42с Галушка У. Н. 7.28     106 Н/Д Н/Д 273 34 47
4 курс АП-42с Гамівка М. А. 7.85     90 Н/Д Н/Д 233 34 47
4 курс АП-42с Заікіна К. М. 6.3     125 Н/Д Н/Д 305 34 47
4 курс АП-42с Ковпак О. В. 7.92     86 Н/Д Н/Д 222 34 47
4 курс АП-42с Кузик А. П. 8.02     85 Н/Д Н/Д 207 34 47
4 курс АП-42с Кульматицька С. Ю. 7.56     98 Н/Д Н/Д 261 34 47
4 курс АП-42с Лопушинська М. А. 8.13     80 Н/Д Н/Д 195 34 47
4 курс АП-42с Малець Б. Б. 7.43     103 Н/Д Н/Д 269 34 47
4 курс АП-42с Мигаль С. А. 5.53     130 Н/Д Н/Д 313 34 47
4 курс АП-42с Новицька В. В. 8.82     44 Н/Д Н/Д 108 34 47
4 курс АП-42с Паламар С. О. 8.55     62 Н/Д Н/Д 143 34 47
4 курс АП-42с Татарин І. Р. 8.12     81 Н/Д Н/Д 196 34 47
4 курс АП-42с Шихалєєва А. Д. 7.58     95 Н/Д Н/Д 257 34 47
4 курс АП-42с Шкутяк Д. А. 7.57     97 Н/Д Н/Д 259 34 47
4 курс АП-43с Баторик С. Р. 8.67     55 Н/Д Н/Д 129 34 47
4 курс АП-43с Боднар С. В. 8.15     79 Н/Д Н/Д 193 34 47
4 курс АП-43с Вихопень О. В. 8.59     60 Н/Д Н/Д 138 34 47
4 курс АП-43с Возна А. В. 8.19     78 Н/Д Н/Д 189 34 47
4 курс АП-43с Кисіль В. В. 8.94     33 Н/Д Н/Д 84 34 47
4 курс АП-43с Кіс С. Т. 9.06     19 Н/Д Н/Д 64 34 47
4 курс АП-43с Кіт Ю. М. 9.14     14 Н/Д Н/Д 49 34 47
4 курс АП-43с Курляк Х. С. 7.03     113 Н/Д Н/Д 286 34 47
4 курс АП-43с Левицька В. П. 7.35     105 Н/Д Н/Д 271 34 47
4 курс АП-43с Лико Є. В. 6.62     121 Н/Д Н/Д 300 34 47
4 курс АП-43с Майстришин С. Б. 8.66     56 Н/Д Н/Д 131 34 47
4 курс АП-43с Мізга Т. В. 8.54     63 Н/Д Н/Д 144 34 47
4 курс АП-43с Пата І. Р. 6.85     117 Н/Д Н/Д 293 34 47
4 курс АП-43с Пістун Я. І. 9.01     21 Н/Д Н/Д 70 34 47
4 курс АП-43с Прус А. Б. 9.06     19 Н/Д Н/Д 64 34 47
4 курс АП-43с Сорока А. М. 7.24     109 Н/Д Н/Д 279 34 47
4 курс АП-43с Старчак В. І. 8.59     60 Н/Д Н/Д 138 34 47
4 курс АП-43с Стельмащук І. В. 6.75     120 Н/Д Н/Д 298 34 47
4 курс АП-44с Адамчук Я. В. 6.23     126 Н/Д Н/Д 306 34 47
4 курс АП-44с Бобер В. І. 6.89     116 Н/Д Н/Д 291 34 47
4 курс АП-44с Гадомський Ю. В. 6.12     127 Н/Д Н/Д 307 34 47
4 курс АП-44с Гатала О. С. 8.42     69 Н/Д Н/Д 159 34 47
4 курс АП-44с Голод М. О. 5.81     128 Н/Д Н/Д 310 34 47
4 курс АП-44с Гричух В. М. 8.77     47 Н/Д Н/Д 114 34 47
4 курс АП-44с Дудинська В. Ю. 6.79     119 Н/Д Н/Д 296 34 47
4 курс АП-44с Кабан В. С. 8.43     68 Н/Д Н/Д 156 34 47
4 курс АП-44с Колюбінська А. Р. 7.67     92 Н/Д Н/Д 251 34 47
4 курс АП-44с Навроцька Є. З. 8.63     58 Н/Д Н/Д 134 34 47
4 курс АП-44с Полюга У. І. 6.57     123 Н/Д Н/Д 302 34 47
4 курс АП-44с Сільваші Ю. Л. 7.58     95 Н/Д Н/Д 257 34 47
4 курс АП-44с Томків В. А. 8.99     22 Н/Д Н/Д 72 34 47
4 курс АП-44с Федина В. І. 6.61     122 Н/Д Н/Д 301 34 47
4 курс АП-44с Цекот В. І. 8.74     49 Н/Д Н/Д 119 34 47
4 курс ПС-41с Барановська А. П. 8.36     73 Н/Д Н/Д 170 34 47
4 курс ПС-41с Гамар В. С. 7.02     114 Н/Д Н/Д 287 34 47
4 курс ПС-41с Гануляк М. В. 8.96     29 Н/Д Н/Д 79 34 47
4 курс ПС-41с Гутовська В. О. 8.88     40 Н/Д Н/Д 97 34 47
4 курс ПС-41с Дейнека В. М. 8.94     33 Н/Д Н/Д 84 34 47
4 курс ПС-41с Добрянська Д. Т. 7.87     88 Н/Д Н/Д 229 34 47
4 курс ПС-41с Ковальчук В. Р. 8.97     27 Н/Д Н/Д 77 34 47
4 курс ПС-41с Корольчук Т. В. 8.99     22 Н/Д Н/Д 72 34 47
4 курс ПС-41с Криворучко О. В. 6.33     124 Н/Д Н/Д 304 34 47
4 курс ПС-41с Луккетті Н. 8.7     52 Н/Д Н/Д 124 34 47
4 курс ПС-41с Мартиняк І. Т. 7.67     92 Н/Д Н/Д 251 34 47
4 курс ПС-41с Паньків А. Р. 6.82     118 Н/Д Н/Д 295 34 47
4 курс ПС-41с Рак А. В. 7.09     111 Н/Д Н/Д 283 34 47
4 курс ПС-41с Роман М. А. 6.91     115 Н/Д Н/Д 290 34 47
4 курс ПС-41с Симоненко В. В. 8.28     74 Н/Д Н/Д 174 34 47
4 курс ПС-41с Шелемей А. М. 7.87     88 Н/Д Н/Д 229 34 47
4 курс ПС-42с Буковська О. Р. 7.28     106 Н/Д Н/Д 273 34 47
4 курс ПС-42с Вавричук У. Б. 8.6     59 Н/Д Н/Д 135 34 47
4 курс ПС-42с Гануляк Л. Я. 8.1     83 Н/Д Н/Д 199 34 47
4 курс ПС-42с Захарчук Н. В. 8.41     70 Н/Д Н/Д 162 34 47
4 курс ПС-42с Зінько В. І. 7.65     94 Н/Д Н/Д 255 34 47
4 курс ПС-42с Лексіна В. О. 7.07     112 Н/Д Н/Д 285 34 47
4 курс ПС-42с Лисобик І. Р. 9.19     13 Н/Д Н/Д 44 34 47
4 курс ПС-42с Лучишин А. О. 7.75     91 Н/Д Н/Д 244 34 47
4 курс ПС-42с Наявко Ю. Р. 7.48     100 Н/Д Н/Д 265 34 47
4 курс ПС-42с Нікітіна В. В. 8.37     72 Н/Д Н/Д 168 34 47
4 курс ПС-42с Тарнопільська Х. М. 8.71     51 Н/Д Н/Д 122 34 47
4 курс ПС-42с Чопко Н. І. 8.11     82 Н/Д Н/Д 197 34 47
4 курс ПСе-41к Андоній А. В. 8.91     35 Н/Д Н/Д 89 34 47
4 курс ПСе-41к Лукашек О. О. 7.37     104 Н/Д Н/Д 270 34 47
4 курс ПСе-41к Нападій О. М. 7.92     86 Н/Д Н/Д 222 34 47
4 курс ПСе-41к Тис К. Ю. 8.23     75 Н/Д Н/Д 179 34 47
4 курс ПСе-41к Чедрик О. В. 8.91     35 Н/Д Н/Д 89 34 47
4 курс ПСе-42с Олійник Л. Ю. 8.88     40 Н/Д Н/Д 97 34 47
4 курс ПСе-42с Полінчук В. М. 8.95     31 Н/Д Н/Д 82 34 47
4 курс ПСе-42с Сеньків А. А. 8.98     25 Н/Д Н/Д 75 34 47
4 курс ПСе-42с Сулятицька Ю. Р. 8.79     46 Н/Д Н/Д 110 34 47
4 курс ПСе-42с Худайбергенова О. К. 8.96     29 Н/Д Н/Д 79 34 47
4 курс СР-41с Андрущишин А. І. 9.08     17 Н/Д Н/Д 58 34 47
4 курс СР-41с Гдуля О. І. 7.56     98 Н/Д Н/Д 261 34 47
4 курс СР-41с Зімич В. М. 8.08     84 Н/Д Н/Д 201 34 47
4 курс СР-41с Ковба Д. Д. 8.99     22 Н/Д Н/Д 72 34 47
4 курс СР-41с Олексин К. А. 8.75     48 Н/Д Н/Д 117 34 47
4 курс СР-41с Сосновська В. В. 7.28     106 Н/Д Н/Д 273 34 47
4 курс СР-41с Юсип Я. І. 8.5     66 Н/Д Н/Д 151 34 47

ННІЦЗ

Курс Група ПІП
